Jarak Dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Kecamatan | ||
Kab.Subang Tahun 2014 | ||
KECAMATAN | IBUKOTA | JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN (KM) |
KECAMATAN | ||
01. SAGALAHERANG | SEGALAHERANG | 25 |
02. SERANGPANJANG | CIJENGKOL | 29 |
03. JALANCAGAK | JALANCAGAK | 17 |
04. CIATER | CISAAT | 25 |
05. CISALAK | CISALAK | 28 |
06. KASOMALANG | KASOMALANG WETAN | 22 |
07. TANJUNGSIANG | SIRAP | 38 |
08. CIJAMBE | CIRANGKONG | 9 |
09. CIBOGO | CIBOGO | 6 |
10. SUBANG | KARANGANYAR | 0 |
11. KALIJATI | KALIJATI TIMUR | 15 |
12. DAWUAN | DAWUAN KALER | 10 |
13. CIPEUNDEUY | CIPEUNDEUY | 30 |
14. PABUARAN | PABUARAN | 51 |
15. PATOKBEUSI | CIBERES | 68 |
16. PURWADADI | PASIR BUNGUR | 24 |
17. CIKAUM | CIKAUM BARAT | 29 |
18. PAGADEN | PAGADEN | 15 |
19. PAGADEN BARAT | BENDUNGAN | 18 |
20. CIPUNAGARA | TANJUNG | 23 |
21. COMPRENG | JATIREJA | 27 |
22. BINONG | CICADAS | 23 |
23. TAMBAKDAHAN | TAMBAKDAHAN | 28 |
24. CIASEM | CIASEM GIRANG | 53 |
25. PAMANUKAN | PAMANUKAN | 38 |
26. SUKASARI | SUKAMAJU | 40 |
27. PUSAKANAGARA | PUSAKARATU | 45 |
28. PUSAKAJAYA | KEBONDANAS | 44 |
29. LEGONKULON | LEGONKULON | 43 |
30. BLANAKAN | BLANAKAN | 59 |
Home
Subang Dalam Angka 2015
Jarak Dari Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Kecamatan - Subang Dalam Angka 2015
Wednesday, May 30, 2018
Load disqus comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments